تواريخ خدمة متوقعة من ساعات الطيران والاستخدام واتجاهات السلامة.
| الوحدة | النوع | المكوّن المرجّح | الساعات المتبقية | خلال | الثقة |
|---|---|---|---|---|---|
| DRN-DEL-069 | Delivery drone | Arms and props | 2.7 h | 2 يومًا | 95% |
| DRN-DEL-076 | Delivery drone | Battery pack | 3.8 h | 3 يومًا | 95% |
| BOT-INS-005 | Inspection robot | Battery pack | 15.7 h | 3 يومًا | 95% |
| DRN-DEL-066 | Delivery drone | Arms and props | 6.2 h | 4 يومًا | 95% |
| DRN-DEL-078 | Delivery drone | Sensor calibration | 5.2 h | 4 يومًا | 91% |
| DRN-SRV-106 | Survey drone | Motors | 7.2 h | 5 يومًا | 91% |
| DRN-SRV-119 | Survey drone | Radio link | 7.5 h | 5 يومًا | 95% |
| DRN-DEL-061 | Delivery drone | Arms and props | 6.5 h | 5 يومًا | 95% |
| TRK-YRD-021 | Yard truck | Battery pack | 40.9 h | 5 يومًا | 95% |
| DRN-DEL-067 | Delivery drone | Battery pack | 8.9 h | 6 يومًا | 95% |
| DRN-DEL-068 | Delivery drone | Arms and props | 7.8 h | 6 يومًا | 95% |
| TRK-YRD-015 | Yard truck | Arms and props | 49.7 h | 6 يومًا | 95% |
| DRN-SRV-103 | Survey drone | Arms and props | 10.9 h | 8 يومًا | 95% |
| BOT-INS-003 | Inspection robot | Radio link | 39.2 h | 8 يومًا | 95% |
| DRN-DEL-065 | Delivery drone | Battery pack | 13.2 h | 9 يومًا | 95% |
| TRK-YRD-014 | Yard truck | Arms and props | 85.1 h | 9 يومًا | 95% |
| TRK-YRD-018 | Yard truck | Arms and props | 82.3 h | 9 يومًا | 95% |
| TRK-YRD-023 | Yard truck | Radio link | 85.1 h | 9 يومًا | 91% |
| TRK-YRD-026 | Yard truck | Sensor calibration | 85.1 h | 9 يومًا | 95% |
| DRN-DEL-074 | Delivery drone | Arms and props | 13.4 h | 10 يومًا | 95% |
| TRK-YRD-012 | Yard truck | Battery pack | 91.2 h | 10 يومًا | 95% |
| TRK-YRD-020 | Yard truck | Motors | 93.8 h | 10 يومًا | 95% |
| BOT-INS-006 | Inspection robot | Arms and props | 50.4 h | 10 يومًا | 95% |
| DRN-DEL-071 | Delivery drone | Motors | 15 h | 11 يومًا | 95% |
| DRN-DEL-077 | Delivery drone | Sensor calibration | 16.4 h | 12 يومًا | 95% |
| DRN-SRV-113 | Survey drone | Motors | 18 h | 13 يومًا | 95% |
| DRN-DEL-063 | Delivery drone | Battery pack | 18.8 h | 13 يومًا | 95% |
| BOT-INS-001 | Inspection robot | Motors | 63.5 h | 13 يومًا | 95% |
| DRN-SRV-101 | Survey drone | Motors | 20.2 h | 14 يومًا | 95% |
| DRN-SRV-108 | Survey drone | Arms and props | 20.5 h | 15 يومًا | 95% |
AI add-on:النموذج: Claude Sonnet 5.5 · 30 رصيدًا لكل تشغيل· 150 من 22,500 رصيدًا هذا الشهر (1%)· 5 من 40 طلبًا هذه الساعة